Hier vindt u een overzicht van de vereiste controle na de behandeling van coloncarcinoom. Hierbij worden twee groepen onderscheiden op grond van stadiering.
De eerste groep heeft de stadiering T1N0M0 (tabel 1), bij deze T1N0 tumoren wordt afgezien van CEA bepalingen en beeldvorming vanwege de geringe opbrengst. De tweede groep betreft alle tumoren met een hogere stadiering, maar zonder afstandsmetastasen (T1N1-2M0; T2-4N0-2M0) (tabel 2).
Let op; deze vereiste controle maakt onderdeel uit van nazorg. Informatie over het verlenen van nazorg, vindt u in het Survival Care Plan
Tabel 1: Follow-up na curatieve resectie coloncarcinoom met groei beperkt tot de submucosa (T1N0M0).
Jaar 1 | Jaar 2-5 | |
Spreekuurcontrole (bespreken uitslagen en welzijn) | Iedere 6 maanden | jaarlijks |
Lichamelijk onderzoek | ||
Colonoscopie of: CT-colografie | binnen 3 maanden na operatie als preoperatief colon niet volledig in beeld is geweest. Indien pre-operatief volledig colon in beeld is geweest, dan colonoscopie na 1 jaar. | 3 jaar na vorige colonoscopie en vervolgens na 3-5 jaar afhankelijk van het aantal, de grootte en de lokalisatie van de poliepen |
NB. Dit schema geldt niet na endoscopische poliepectomie van een T1 carcinoom.
Tabel 2: Follow-up na curatieve resectie coloncarcinoom (alle stadia zonder afstandsmetastasen met uitzondering van T1N0).
Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Jaar 4-5 | |
Spreekuurcontrole (bespreken uitslagen en welzijn) | Iedere 6 maanden | Iedere 6 maanden | Iedere 6 maanden | Jaarlijks |
Lichamelijk onderzoek | ||||
CEA bepaling bloed | Iedere 3 maanden | Iedere 3 maanden | Iedere 3 maanden | Iedere 6 maanden |
Echo lever (evt. CT abdomen*) | Iedere 6 maanden | Iedere 6 maanden | Jaarlijks | Jaarlijks |
Colonoscopie of: CT-colografie | binnen 3 maanden na operatie als preoperatief colon niet volledig in beeld is geweest. Indien pre-operatief volledig colon in beeld is geweest, dan colonoscopie na 1 jaar. | 3 jaar na vorige colonoscopie en vervolgens na 3-5 jaar afhankelijk van het aantal, de grootte en de lokalisatie van de poliepen |
Voor meer informatie over de diagnostische onderzoeken van het controle schema klikt u hier. De contactgegevens van de deelnemende ziekenhuizen vindt u hier.